أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.07 | 17,412.47 |
| ذهب عيار 22 | 142.15 | 15,961.43 |
| ذهب عيار 21 | 135.69 | 15,235.91 |
| ذهب عيار 18 | 116.30 | 13,059.35 |
| ذهب عيار 14 | 90.46 | 10,157.27 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,823.32 | 541,588.71 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...