أسعار الذهب يوم الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.70 | 16,993.41 |
| ذهب عيار 22 | 128.06 | 15,577.29 |
| ذهب عيار 21 | 122.24 | 14,869.23 |
| ذهب عيار 18 | 104.78 | 12,745.06 |
| ذهب عيار 14 | 81.49 | 9,912.82 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,345.22 | 528,554.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...