أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 17,193.08 |
| ذهب عيار 22 | 129.50 | 15,760.33 |
| ذهب عيار 21 | 123.61 | 15,043.95 |
| ذهب عيار 18 | 105.95 | 12,894.81 |
| ذهب عيار 14 | 82.41 | 10,029.30 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.01 | 534,765.08 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...