أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.23 | 17,271.77 |
| ذهب عيار 22 | 139.54 | 15,832.46 |
| ذهب عيار 21 | 133.20 | 15,112.80 |
| ذهب عيار 18 | 114.17 | 12,953.83 |
| ذهب عيار 14 | 88.80 | 10,075.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,734.82 | 537,212.56 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...