سعر الذهب اليوم في سوريا
تابع أسعار الذهب والفضة المباشرة في سوريا المحدثة كل 10 ثوانٍ. يتم عرض الأسعار بالعملة المحلية ليرة سورية (SYP). احصل على أحدث بيانات السوق وتاريخ الأسعار وأسعار الصرف لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
Live Prices
ل س
أونصة
47,750,781.79
+7.96 +0.18%
ل س
جرام
1,535,222.14
+0.26 +0.18%
التغيير عن أمس
زيادة
نقصان
ملاحظة: الأسعار من سوق التداول قد تختلف قليلاً في السوق المحلية.
الذهب مقابل الفضة اليوم بالدولار
| المعدن | السعر لكل أونصة | مبلغ التغيير | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
🥇
الذهب |
4,340.11 |
+7.96 |
+0.18% |
🥈
الفضة |
67.14 |
+1.86 |
+2.84% |
أسعار الذهب حسب العيار اليوم بال ليرة سورية
| العيار | السعر للجرام | السعر للجرام |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 1,535,222.14 | 139.54 |
| ذهب عيار 22 | 1,407,286.96 | 127.91 |
| ذهب عيار 21 | 1,343,319.37 | 122.10 |
| ذهب عيار 18 | 1,151,416.60 | 104.65 |
| ذهب عيار 14 | 895,546.25 | 81.40 |
أسعار شراء السبائك الذهبية اليوم بالليرة سورية
| الوزن | السعر | السعر |
|---|---|---|
| أونصة واحدة | 4,340.11 | 47,750,781.79 |
| 10 جرامات | 1,395.38 | 15,352,221.39 |
| 50 جرام | 6,976.88 | 76,761,106.93 |
| 100 جرام | 13,953.75 | 153,522,213.86 |
أسعار شراء وبيع الذهب في سوريا
| العيار | شراء (جديد) | بيع (مستعمل) | بيع (جديد) |
|---|---|---|---|
| 24k | 1,611,983.25 | 1,458,461.03 | 1,535,222.14 |
| 22k | 1,477,651.31 | 1,336,922.61 | 1,407,286.96 |
| 21k | 1,410,485.34 | 1,276,153.40 | 1,343,319.37 |
| 18k | 1,208,987.43 | 1,093,845.77 | 1,151,416.60 |
| 14k | 940,323.56 | 850,768.94 | 895,546.25 |
تاريخ أسعار الذهب (آخر 7 أيام)
| التاريخ | سعر الأونصة (دولار) | جرام 24 قيراط (دولار) | جرام 24 قيراط (ليرة سورية) |
|---|---|---|---|
| السبت | 4,340.11 | 139.54 | 1,535,222.14 |
| الجمعة | 4,340.11 | 139.54 | 1,535,222.14 |
| الخميس | 4,325.02 | 139.05 | 1,529,884.36 |
| الأربعاء | 4,328.09 | 139.15 | 1,530,972.08 |
| الثلاثاء | 4,313.30 | 138.68 | 1,525,742.19 |
| الإثنين | 4,308.32 | 138.52 | 1,523,978.85 |
| الأحد | 4,325.60 | 139.07 | 1,530,093.06 |
الأخبار الاقتصادية
حاسبة الذهب
-
الدول
أسعار الصرف - ليرة سورية
| العملة | السعر مقابل الدولار |
|---|---|
| ليرة سورية | 11,002.2181 |
| درهم إماراتي | 3.6725 |
| يورو | 0.8518 |
| جنيه إسترليني | 0.7478 |
| ين ياباني | 155.8304 |
| ريال سعودي | 3.7500 |
يتم تحديث أسعار الصرف كل 4 ساعات
الأسئلة الشائعة
سعر الذهب في سوريا اليوم يبلغ 1,535,222.14 ليرة سورية للجرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط. يختلف سعر الذهب يومياً حسب التغيرات في سوق التداول العالمي وأسعار الصرف. يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر لتوفير أحدث المعلومات للمستخدمين.