أسعار الذهب في الأربعاء 07 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 9,127.30 | 1,034,238.60 |
| ذهب عيار 22 | 8,366.69 | 948,052.05 |
| ذهب عيار 21 | 7,986.38 | 904,958.77 |
| ذهب عيار 18 | 6,845.47 | 775,678.95 |
| ذهب عيار 14 | 5,324.26 | 603,305.85 |
| أونصة (24 قيراط) | 283,890.86 | 32,168,440.28 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...