أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 149.04 | 16,993.41 |
| ذهب عيار 22 | 136.62 | 15,577.29 |
| ذهب عيار 21 | 130.41 | 14,869.23 |
| ذهب عيار 18 | 111.78 | 12,745.06 |
| ذهب عيار 14 | 86.94 | 9,912.82 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,635.69 | 528,554.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...