أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 149.88 | 17,024.13 |
| ذهب عيار 22 | 137.39 | 15,605.45 |
| ذهب عيار 21 | 131.14 | 14,896.11 |
| ذهب عيار 18 | 112.41 | 12,768.09 |
| ذهب عيار 14 | 87.43 | 9,930.74 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,661.79 | 529,509.92 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...