أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.82 | 17,271.77 |
| ذهب عيار 22 | 140.09 | 15,832.46 |
| ذهب عيار 21 | 133.72 | 15,112.80 |
| ذهب عيار 18 | 114.62 | 12,953.83 |
| ذهب عيار 14 | 89.15 | 10,075.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,753.30 | 537,212.56 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...