أسعار الذهب في الجمعة 10 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.63 | 17,185.66 |
| ذهب عيار 22 | 138.08 | 15,753.52 |
| ذهب عيار 21 | 131.80 | 15,037.45 |
| ذهب عيار 18 | 112.97 | 12,889.25 |
| ذهب عيار 14 | 87.87 | 10,024.97 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,685.11 | 534,534.19 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...