أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.96 | 18,466.19 |
| ذهب عيار 22 | 148.46 | 16,927.34 |
| ذهب عيار 21 | 141.72 | 16,157.91 |
| ذهب عيار 18 | 121.47 | 13,849.64 |
| ذهب عيار 14 | 94.48 | 10,771.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,037.53 | 574,363.05 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...