أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في سوريا
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SYP) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.33 | 18,466.19 |
| ذهب عيار 22 | 150.64 | 16,927.34 |
| ذهب عيار 21 | 143.79 | 16,157.91 |
| ذهب عيار 18 | 123.25 | 13,849.64 |
| ذهب عيار 14 | 95.86 | 10,771.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,111.26 | 574,363.05 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...